Evolution Series
Evolution Turbo Tea
Turbo Tea é um chá termogênico diurético que auxilia no controle de peso e ganho de energia. Um produto muito eficaz que potencializa a queima de gordura e acelera o metabolismo, muito indicado para pessoas que buscam a melhora na performance durante o treino, queima calórica, maior disposição e emagrecimento.
Concentração: 205mg de Taurina / 35mg de Cafeína / 8 Minerais e 13 Vitaminas
Zero Açúcar / Glúten Free
Embalagem: 300 g.
Sabor: frutas vermelhas e citrus.
Informação Nutricional
|
||
Porção de 10 g (2 dosadores) |
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor energético | 32 Kcal – 134 KJ | 2,00% |
Carboidratos | 8,1 g, dos quais: | 3,00% |
Açúcares | 0,0 g | ** |
Sódio | 5,3 mg | 0,00% |
Taurina | 205 mg | ** |
Cafeína | 35 mg | ** |
Vitamina A | 120 µg | 20,00% |
Vitamina D | 1,0 µg | 20,00% |
Vitamina E | 2,0 mg | 20,00% |
Vitamina K | 13 µg | 20,00% |
Vitamina C | 9,0 mg | 20,00% |
Vitamina B1 | 0,24 mg | 20,00% |
Vitamina B2 | 0,26 mg | 20,00% |
Vitamina B6 | 0,26 mg | 20,00% |
Niacina | 3,2 mg | 20,00% |
Ácido Patotênico | 1,0 mg | 20,00% |
Ácido Fólico | 48 µg | 20,00% |
Biotina | 60 µg | 20,00% |
Vitamina B12 | 0,48 µg | 20,00% |
Manganês | 1,4 mg | 61,00% |
Zinco | 1,4 mg | 20,00% |
Ferro | 10,16 mg | 73,00% |
Cobre | 90 µg | 10,00% |
Molibdênio | 9,0 µg | 20,00% |
Cromo | 7,0 µg | 20,00% |
Selênio | 6,8 µg | 20,00% |
Informação Nutricional
|
||
Porção de 10 g (2 dosadores) |
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor energético | 33 Kcal – 139 KJ | 2,00% |
Carboidratos | 8,2 g, dos quais: | 3,00% |
Açúcares | 0,0 g | ** |
Sódio | 6,3 mg | 0,00% |
Taurina | 205 mg | ** |
Cafeína | 35 mg | ** |
Vitamina A | 120 µg | 20,00% |
Vitamina D | 1,0 µg | 20,00% |
Vitamina E | 2,0 mg | 20,00% |
Vitamina K | 13 µg | 20,00% |
Vitamina C | 9,0 mg | 20,00% |
Vitamina B1 | 0,24 mg | 20,00% |
Vitamina B2 | 0,26 mg | 20,00% |
Vitamina B6 | 0,26 mg | 20,00% |
Niacina | 3,2 mg | 20,00% |
Ácido Patotênico | 1,0 mg | 20,00% |
Ácido Fólico | 48 µg | 20,00% |
Biotina | 60 µg | 20,00% |
Vitamina B12 | 0,48 µg | 20,00% |
Manganês | 1,4 mg | 61,00% |
Zinco | 1,4 mg | 20,00% |
Ferro | 5,5 mg | 73,00% |
Cobre | 90 µg | 10,00% |
Molibdênio | 9,0 µg | 20,00% |
Cromo | 7,0 µg | 20,00% |
Selênio | 6,8 µg | 20,00% |
Não contém quantidades significativas de proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.